用途
- 开发与测试 CHROMOJET 印花配方。
- 数码图层测试可达4种化合物
- 可在不同种基布上进行印花测试
决定摄浆量的几个变数
摄浆量收到以下变数的影响:
粘度、压力、喷头速度、打印范围、喷孔直径、增稠剂性能
如果所有变量都考虑周到,摄浆量的比值范围可达1:500!
技术参数
CHROMOJET 台式打印机 (数码涂层及印花运用) |
|
Specification | CHROMOJET.TABLETOP |
c x 4 | |
电压 | Voltage | 110/230 Volt | 50/60 Hz |
供气 | Air supply | 4 bar |
打样尺寸 | Sample size | max. 300 x 300 mm |
套色数 / 染料罐 / 模块 | Number of colors | 4 c |
喷嘴数 | Jets per color | 8 |
喷孔直径 | Available nozzle diameters | 100; 120; 150; 200; 250; 280 µm |
喷头速度 | Printing speed | 0.3 - 1 m/sec |
常规压力 | Medium pressure | 1.0 - 3.5 bar |
常规粘度 | Medium viscosity | 0 - 500 cps |
过滤器 | Filters | 25 µm filter for each module |
供货范围 | Scope of supply | 台式打印机; 带有 USB 接口的控制系统; 4只计300 ml的染料罐; 4 只喷嘴模块 |
可选配件(需付费)| Options and spare parts |
|
Get more information from our PDF leaflets: